

| TAKIM | 1 | 2 | 3 | 4 | UZ | MS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anadolu Efes | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
![]() | Virtus Olidata Bologna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |



| Oyuncu | Süre | Sayı | 2S | 3S | SA | A | R | TC | TK | B | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ErcanOsmani | 08:15 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Daron FattsRussell | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.J.Dozier | 07:07 | 3 | 0/2 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthew Strazel | 05:09 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GeorgiosPapagiannis | 02:51 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jordan Loyd | 03:53 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Collin Malcolm | 11:00 | 13 | 4/5 | 1/1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BrunoFernandes | 08:09 | 6 | 2/4 | 0/0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kai Jones | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cameron Payne | 05:51 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
DarioSaric | 01:41 | 5 | 1/3 | 1/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Yusta García | 01:04 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anadolu Efes