

| TAKIM | 1 | 2 | 3 | 4 | UZ | MS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fenerbahçe Tarfin | 18 | 17 | 25 | 15 | 0 | 75 | |
![]() | Anadolu Efes | 32 | 11 | 11 | 15 | 0 | 73 | |



| Oyuncu | Süre | Sayı | 2S | 3S | SA | A | R | TC | TK | B | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burak Yıldızlı | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ErcanOsmani | 26:47 | 18 | 5/5 | 2/4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ErkanYılmaz | 13:03 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
SarperMutaf | 0:45 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daron FattsRussell | 20:01 | 4 | 2/6 | 0/3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
P.J.Dozier | 20:13 | 8 | 1/2 | 2/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jordan Loyd | 27:35 | 8 | 2/6 | 1/3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Collin Malcolm | 28:31 | 15 | 5/7 | 1/1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kai Jones | 10:44 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cameron Payne | 19:35 | 8 | 4/5 | 0/3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
DariusKarutasu | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DarioSaric | 30:45 | 10 | 2/4 | 2/4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Fenerbahçe Tarfin