

| TAKIM | 1 | 2 | 3 | 4 | UZ | MS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anadolu Efes | 21 | 17 | 31 | 18 | 0 | 87 | |
![]() | Tofaş | 21 | 25 | 21 | 26 | 0 | 93 | |



| Oyuncu | Süre | Sayı | 2S | 3S | SA | A | R | TC | TK | B | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burak Yıldızlı | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ErcanOsmani | 24:46 | 4 | 2/3 | 0/2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 |
ErkanYılmaz | 10:25 | 2 | 0/2 | 0/4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 |
SarperMutaf | 17:57 | 13 | 2/2 | 3/4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Daron FattsRussell | 29:43 | 14 | 2/6 | 1/4 | 7 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Jordan Loyd | 21:13 | 10 | 1/1 | 1/3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Collin Malcolm | 26:15 | 7 | 2/4 | 1/1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
BrunoFernandes | 24:36 | 12 | 3/6 | 0/1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Cameron Payne | 6:38 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
DariusKarutasu | 5:39 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DarioSaric | 16:05 | 8 | 3/7 | 0/0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Santiago Yusta García | 16:43 | 13 | 2/3 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Anadolu Efes