

| TAKIM | 1 | 2 | 3 | 4 | UZ | MS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anadolu Efes | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
![]() | Tofaş | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |



| Oyuncu | Süre | Sayı | 2S | 3S | SA | A | R | TC | TK | B | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burak Yıldızlı | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ErcanOsmani | 7:36 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
ErkanYılmaz | 2:24 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SarperMutaf | 6:23 | 7 | 2/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Daron FattsRussell | 10:00 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Jordan Loyd | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collin Malcolm | 3:37 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BrunoFernandes | 4:36 | 2 | 0/1 | 0/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cameron Payne | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DariusKarutasu | 3:37 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DarioSaric | 5:24 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Yusta García | 6:23 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Anadolu Efes