

| TAKIM | 1 | 2 | 3 | 4 | UZ | MS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Galatasaray MCT Technic | 15 | 26 | 22 | 17 | 0 | 80 | |
![]() | Anadolu Efes | 25 | 18 | 19 | 25 | 0 | 87 | |



| Oyuncu | Süre | Sayı | 2S | 3S | SA | A | R | TC | TK | B | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Loyd | 32:01 | 21 | 2/3 | 5/8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
ShaneLarkin | 26:45 | 11 | 3/3 | 1/4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
RodrigueBeaubois | 7:20 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ŞehmusHazer | 19:48 | 13 | 2/5 | 2/4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
RolandsSmits | 6:12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BriceDessert | 17:59 | 10 | 5/7 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
P.J.Dozier | 31:43 | 7 | 2/6 | 1/5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
VincentPoirier | 21:48 | 12 | 5/7 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SarperMutaf | 0:09 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ErcanOsmani | 23:21 | 6 | 3/5 | 0/1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ErkanYılmaz | 12:54 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Kai Jones | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galatasaray MCT Technic