

| TAKIM | 1 | 2 | 3 | 4 | UZ | MS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dubai Basketball | 15 | 27 | 17 | 21 | 0 | 80 | |
![]() | Anadolu Efes | 23 | 17 | 15 | 20 | 0 | 75 | |



| Oyuncu | Süre | Sayı | 2S | 3S | SA | A | R | TC | TK | B | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ErcanOsmani | 20:23 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
SarperMutaf | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daron FattsRussell | 00:35 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.J.Dozier | 21:21 | 10 | 1/8 | 2/4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Matthew Strazel | 20:46 | 20 | 2/5 | 5/7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
GeorgiosPapagiannis | 20:42 | 4 | 2/3 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Jordan Loyd | 19:23 | 8 | 3/6 | 0/2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Collin Malcolm | 22:51 | 9 | 3/9 | 1/2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kai Jones | 08:43 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Cameron Payne | 19:54 | 5 | 1/4 | 1/3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
DarioSaric | 28:11 | 15 | 2/4 | 2/4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Santiago Yusta | 17:11 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Dubai Basketball