Panathinaikos Deplasmanında Galibiyeti Çıkarttık: 87-82

Turkish Airlines Euroleague 26. hafta maçında Yunanistan'ın Panathinaikos takımına konuk olduk ve mücadeleden 87-82 galip ayrıldık. OAKA Altion’da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da takımımız 43-40 önde tamamladı.

Takımımız karşılaşmaya Larkin, Beaubois, Clyburn, M'Baye ve Zizic beşi çıkarken, ilk iki basketimiz Clyburn'den geldi. Zizic'in pota altından bulduğu basketlere, Elijah da turnike basketiyle katıldı ve skoru 10-11'e getirdi. Maçtaki ilk üçlüğümüz Clyburn'un elinden gelirken, Elijah'ın turnikesi ilk çeyreğin skorunu belirledi: 17-18. İkinci çeyreğe Clyburn üç sayılık isabet ile başlarken, Larkin ve Clyburn hücumumuza yön vermeye devam etti. Çeyreğin ilk beş dakikasını takımımız 31-34 geride geçerken, periyodun son bölümünde Larkin'in sayıları ile 41-40 öne geçtik. Larkin ve Pleiss’ın ikili oyunu, ilk devrenin skorunu belirledi: 43-40.

İkinci yarıya yine Clyburn’ün üçlüğüyle başladık. Üçüncü çeyrekte Elijah hücum ve savunmada öne çıkarken, Larkin'in pasını smaç baskete çeviren Zizic farkı 10 sayıya çıkarttı: 56-46. Bu dakikadan sonra rakibimizin 8-0'lık serisine Singleton'ın turnikesiyle karşılık verdik ve çeyreğin kalan süresinde rakibe başka sayı şansı vermedik. Beaubois, Pleiss ve Elijah ile bulduğumuz sayılarla maçın son 10 dakikasına 64-54'lük üstünlük ile girdik. Son çeyreğe başlarken, takımımızda bu sefer üçlüğü bulan isim Singleton oldu. Clyburn hem içeriden bulduğu sayılarla hem de asistleriyle bu çeyrekte öne çıktı. Clyburn'ün asistini önce Larkin üç sayıya çevirirken, Larkin'in çaldığı topta da hızlı hücumda Elijah'ı sayıyla buluşturan yine Clyburn oldu: 75-61. Rakibin sayılarına son bölümde M'Baye, Clyburn ve Erten ile karşılık verdik ve karşılaşmadan 87-82 galip ayrıldık.

87
Anadolu Efes Spor Kulübü Oyuncu İstatistiği
# Oyuncu Süre Sayı 2S 3S SA HR SR R A TK B F FR EFFP
0 Shane Larkin 36:18 13 2 / 3 %66,67 3 / 7 %42,86 0 / 1 %0,00 0 1 1 10 1 2 0 2 3 18
1 Rodrigue Beaubois 18:02 4 2 / 4 %50,00 0 / 1 %0,00 0 / 0 %0,00 0 2 2 0 1 0 0 5 2 1
2 Chris Singleton 19:13 7 1 / 1 %100,00 1 / 2 %50,00 2 / 4 %50,00 1 3 4 0 2 1 0 2 5 12
6 Elijah Bryant 25:52 16 6 / 10 %60,00 1 / 3 %33,33 1 / 1 %100,00 2 5 7 2 0 1 0 5 1 13
11 Erten Gazi 02:05 2 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 2 / 2 %100,00 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
12 Will Clyburn 37:30 24 5 / 9 %55,56 4 / 6 %66,67 2 / 2 %100,00 0 7 7 4 2 0 0 3 4 32
18 Egehan Arna 00:00 0 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Buğrahan Tuncer 00:00 0 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Tibor Pleiss 09:02 4 1 / 2 %50,00 0 / 1 %0,00 2 / 2 %100,00 1 1 2 1 0 0 0 1 1 5
24 Amath M'Baye 21:00 4 1 / 1 %100,00 0 / 3 %0,00 2 / 2 %100,00 0 5 5 0 0 1 0 5 1 1
41 Ante Žižić 24:11 12 6 / 10 %60,00 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 3 4 7 0 1 1 0 2 2 14
42 Bryant Dunston 06:47 1 0 / 1 %0,00 0 / 0 %0,00 1 / 2 %50,00 0 0 0 0 0 1 0 1 1 -2
  TOPLAM   87 24 / 41 %58,54 9 / 23 %39,13 12 / 16 %75,00 7 28 35 17 7 7 0 27 21 96
82
Rakip Takım Oyuncu İstatistiği
# Oyuncu Süre Sayı 2S 3S SA HR SR R A TK B F FR EFFP
0 Kalaitzakis, Panagiotis 02:25 0 0 / 0 %0.00 0 / 1 %0.00 0 / 0 %0.00 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
3 Wolters, Nate 09:39 3 1 / 1 %100.00 0 / 1 %0.00 1 / 2 %50.00 1 1 2 1 0 0 0 1 2 5
5 Lee, Paris 30:21 19 2 / 3 %66.67 3 / 8 %37.50 6 / 6 %100.00 0 2 2 3 0 3 0 0 7 22
6 Papagiannis, Georgios 33:26 4 2 / 5 %40.00 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 5 5 1 1 2 2 2 2 8
7 Bochoridis, Eleftherios 0 0 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Williams, Derrick 25:09 6 3 / 4 %75.00 0 / 3 %0.00 0 / 0 %0.00 0 1 1 0 0 2 0 4 0 -3
16 Kalaitzakis, Georgios 06:11 3 1 / 2 %50.00 0 / 0 %0.00 1 / 1 %100.00 1 1 2 0 0 0 0 2 2 4
17 Thomas, Matt 16:47 8 0 / 1 %0.00 2 / 4 %50.00 2 / 2 %100.00 0 3 3 0 0 0 0 1 4 11
24 Bacon, Dwayne 19:20 3 0 / 2 %0.00 0 / 2 %0.00 3 / 4 %75.00 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2
37 Ponitka, Mateusz 23:29 8 0 / 2 %0.00 1 / 2 %50.00 5 / 6 %83.33 1 5 6 1 0 2 0 3 3 9
40 Grigonis, Marius 23:03 23 1 / 2 %50.00 5 / 7 %71.43 6 / 7 %85.71 0 1 1 4 1 1 0 5 4 23
72 Mantzoukas, Eleftherios 10:10 5 1 / 1 %100.00 1 / 2 %50.00 0 / 0 %0.00 1 2 3 1 1 1 0 2 0 6
  TOPLAM   8211 / 23 %47.83 12 / 30 %40.00 24 / 28 %85.71 4 23 27 11 3 11 2 21 26 85
Etiketler:
  • Panathinaikos