Gloria Cup'taki son maçında Turkish Airlines Euroleague ekiplerinden Zalgiris Kaunas ile karşılaşan takımımız, müsabakadan 82-60 galip ayrıldı ve turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.
# | Oyuncu | Süre | Sayı | 2S | 3S | SA | HR | SR | R | A | TÇ | TK | B | F | FR | EFFP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodrigue Beaubois | 00:00 | 0 | 0 / 0 %0,00 | 0 / 0 %0,00 | 0 / 0 %0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Yiğitcan Saybir | 17:26 | 7 | 2 / 3 %66,67 | 1 / 3 %33,33 | 0 / 0 %0,00 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
4 | Doğuş Balbay | 20:19 | 0 | 0 / 0 %0,00 | 0 / 0 %0,00 | 0 / 0 %0,00 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
8 | Tolga Geçim | 21:19 | 4 | 0 / 1 %0,00 | 1 / 2 %50,00 | 1 / 2 %50,00 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
11 | Erten Gazi | 21:10 | 5 | 0 / 0 %0,00 | 1 / 1 %100,00 | 2 / 2 %100,00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 |
18 | Adrien Moerman | 20:10 | 16 | 4 / 6 %66,67 | 2 / 6 %33,33 | 2 / 2 %100,00 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 |
19 | Buğrahan Tuncer | 25:04 | 18 | 3 / 6 %50,00 | 4 / 6 %66,67 | 0 / 0 %0,00 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 |
22 | Vasilije Micić | 13:27 | 8 | 1 / 3 %33,33 | 1 / 4 %25,00 | 3 / 3 %100,00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
23 | James Anderson | 18:41 | 4 | 1 / 1 %100,00 | 0 / 3 %0,00 | 2 / 2 %100,00 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
33 | Filip Petrušev | 21:01 | 11 | 4 / 5 %80,00 | 1 / 3 %33,33 | 0 / 0 %0,00 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 20 |
42 | Bryant Dunston | 21:23 | 9 | 2 / 3 %66,67 | 1 / 1 %100,00 | 2 / 2 %100,00 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 |
TOPLAM | 82 | 17 / 28 %60,71 | 12 / 29 %41,38 | 12 / 13 %92,31 | 6 | 28 | 34 | 23 | 7 | 12 | 4 | 15 | 17 | 109 |
# | Oyuncu | Süre | Sayı | 2S | 3S | SA | HR | SR | R | A | TÇ | TK | B | F | FR | EFFP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek Blazevic | 5:24 | 4 | 2 / 3 %66.67 | 0 / 0 %0.00 | 0 / 0 %0.00 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | Lukas Lekavicius | 32:15 | 9 | 3 / 9 %33.33 | 1 / 3 %33.33 | 0 / 0 %0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
7 | Josh Nebo | 16:40 | 5 | 2 / 2 %100.00 | 0 / 0 %0.00 | 1 / 2 %50.00 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
13 | Paulius Jankunas | 16:58 | 7 | 2 / 4 %50.00 | 1 / 2 %50.00 | 0 / 0 %0.00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
16 | Karolis Lukosiunas | 5:20 | 3 | 0 / 0 %0.00 | 1 / 3 %33.33 | 0 / 0 %0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
21 | Arturas Milaknis | 28:34 | 5 | 1 / 2 %50.00 | 1 / 6 %16.67 | 0 / 0 %0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -1 |
34 | Tyler Cavanaugh | 23:02 | 4 | 2 / 4 %50.00 | 0 / 3 %0.00 | 0 / 0 %0.00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
55 | Niels Giffey | 24:54 | 8 | 2 / 4 %50.00 | 1 / 1 %100.00 | 1 / 1 %100.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 |
77 | Joffrey Lauvergne | 17:56 | 10 | 5 / 6 %83.33 | 0 / 1 %0.00 | 0 / 0 %0.00 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 |
92 | Edgaras Ulanovas | 28:57 | 5 | 1 / 6 %16.67 | 1 / 2 %50.00 | 0 / 0 %0.00 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 |
TOPLAM | 60 | 20 / 40 %50.00 | 6 / 21 %28.57 | 2 / 3 %66.67 | 5 | 21 | 26 | 14 | 6 | 13 | 0 | 17 | 15 | 57 |
Takımımız yeni sezon hazırlıkları kapsamında 16 Eylül Perşembe günü Partizan ile karşılaşacak.