Yeni sezon hazırlıklarına Antalya'da düzenlenen Gloria Cup ile devam eden takımımız, turnuvadaki ilk maçında Tofaş ile karşılaştı ve müsabakadan 90-84 galip ayrıldı. Takımımız maçın ilk yarısını ise 41-45 geride kapattı.
Karşılaşmada kadroda bulunan tüm oyuncularımız süre aldı.
# | Oyuncu | Süre | Sayı | 2S | 3S | SA | HR | SR | R | A | TÇ | TK | B | F | FR | EFFP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodrigue Beaubois | 24:39 | 18 | 2 / 4 %50,00 | 4 / 7 %57,14 | 2 / 2 %100,00 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 15 |
2 | Chris Singleton | 21:54 | 13 | 3 / 4 %75,00 | 1 / 3 %33,33 | 4 / 4 %100,00 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 |
3 | Yiğitcan Saybir | 02:40 | 0 | 0 / 0 %0,00 | 0 / 0 %0,00 | 0 / 0 %0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Doğuş Balbay | 13:10 | 0 | 0 / 0 %0,00 | 0 / 1 %0,00 | 0 / 0 %0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 |
8 | Tolga Geçim | 23:50 | 6 | 1 / 1 %100,00 | 1 / 2 %50,00 | 1 / 2 %50,00 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 13 |
11 | Erten Gazi | 01:55 | 0 | 0 / 0 %0,00 | 0 / 0 %0,00 | 0 / 0 %0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Adrien Moerman | 18:06 | 11 | 4 / 4 %100,00 | 0 / 1 %0,00 | 3 / 4 %75,00 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 |
19 | Buğrahan Tuncer | 17:07 | 0 | 0 / 3 %0,00 | 0 / 1 %0,00 | 0 / 0 %0,00 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
22 | Vasilije Micić | 18:51 | 12 | 3 / 4 %75,00 | 0 / 3 %0,00 | 6 / 8 %75,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 |
23 | James Anderson | 17:48 | 4 | 1 / 1 %100,00 | 0 / 3 %0,00 | 2 / 2 %100,00 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
33 | Filip Petrušev | 21:32 | 15 | 6 / 9 %66,67 | 0 / 0 %0,00 | 3 / 4 %75,00 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 18 |
42 | Bryant Dunston | 18:28 | 11 | 3 / 5 %60,00 | 1 / 1 %100,00 | 2 / 4 %50,00 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
TOPLAM | 90 | 23 / 35 %65,71 | 7 / 22 %31,82 | 23 / 30 %76,67 | 10 | 25 | 35 | 20 | 4 | 15 | 2 | 19 | 25 | 102 |
# | Oyuncu | Süre | Sayı | 2S | 3S | SA | HR | SR | R | A | TÇ | TK | B | F | FR | EFFP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Emre Tanişan | 3:13 | 2 | 1 / 1 %100.00 | 0 / 0 %0.00 | 0 / 0 %0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
1 | Tamislav Zubcic | 30:58 | 15 | 2 / 5 %40.00 | 3 / 4 %75.00 | 2 / 4 %50.00 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 |
2 | Kasey Shepherd | 28:33 | 22 | 5 / 8 %62.50 | 4 / 7 %57.14 | 0 / 0 %0.00 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 |
4 | Berke Büyüktuncel | 9:02 | 6 | 0 / 1 %0.00 | 2 / 2 %100.00 | 0 / 0 %0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
5 | Berk İbrahim Uğurlu | 22:43 | 2 | 1 / 1 %100.00 | 0 / 4 %0.00 | 0 / 0 %0.00 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | Yiğit Arslan | 25:24 | 9 | 1 / 1 %100.00 | 2 / 2 %100.00 | 1 / 2 %50.00 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
8 | Batin Tuna | 0:00 | 0 | 0 / 0 %0.00 | 0 / 0 %0.00 | 0 / 0 %0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Francisco Javier Cruz Saldivar | 22:08 | 0 | 0 / 5 %0.00 | 0 / 3 %0.00 | 0 / 0 %0.00 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | -3 |
11 | Jeremy B.j. Simmons | 26:57 | 11 | 4 / 7 %57.14 | 0 / 0 %0.00 | 3 / 4 %75.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 13 |
16 | Ege Demir | 0:00 | 0 | 0 / 0 %0.00 | 0 / 0 %0.00 | 0 / 0 %0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Elgin Rashad Cook | 17:59 | 4 | 2 / 6 %33.33 | 0 / 1 %0.00 | 0 / 0 %0.00 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
77 | Muhsin Yaşar | 13:03 | 13 | 3 / 4 %75.00 | 0 / 0 %0.00 | 7 / 7 %100.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 |
TOPLAM | 84 | 19 / 39 %48.72 | 11 / 23 %47.83 | 13 / 17 %76.47 | 7 | 16 | 23 | 18 | 8 | 9 | 2 | 25 | 19 | 90 |
Takımımız Gloria Cup'taki ikinci maçında 10 Eylül Cuma günü 19:00'da Lokomotiv Kuban ile karşılaşacak.