Bolu'da düzenlenen Basketbol Gençler Ligi'nde Tofaş ile karşılaşan takımımız, karşılaşmadan 58-76 mağlup ayrılırken, maçın ilk yarısını da 30-39 geride kapattı.
Karşılaşmanın istatistikleri şu şekilde oluştu.
# | Oyuncu | Süre | Sayı | 2S | 3S | SA | HR | SR | R | A | TÇ | TK | B | F | FR | EFFP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 0 | 0 / 0 %0,00 | 0 / 0 %0,00 | 0 / 0 %0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Oyuncu | Süre | Sayı | 2S | 3S | SA | HR | SR | R | A | TÇ | TK | B | F | FR | EFFP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bora Satir | 25:25 | 15 | 3 / 7 %42.86 | 3 / 6 %50.00 | 0 / 1 %0.00 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 |
4 | Berke Büyüktuncel | 30:12 | 13 | 1 / 1 %100.00 | 2 / 5 %40.00 | 5 / 5 %100.00 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 22 |
6 | Enis Kivanç Çöl | 8:34 | 6 | 1 / 2 %50.00 | 0 / 2 %0.00 | 4 / 5 %80.00 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
7 | Batin Tuna | 36:39 | 12 | 6 / 10 %60.00 | 0 / 5 %0.00 | 0 / 1 %0.00 | 4 | 10 | 14 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 15 |
9 | Ömer Ege Peksari | 19:19 | 5 | 1 / 2 %50.00 | 0 / 0 %0.00 | 3 / 4 %75.00 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 |
10 | Ata Can Atsüren | 30:03 | 12 | 3 / 5 %60.00 | 2 / 5 %40.00 | 0 / 0 %0.00 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
11 | Ege Demir | 37:42 | 12 | 6 / 18 %33.33 | 0 / 0 %0.00 | 0 / 0 %0.00 | 7 | 7 | 14 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 19 |
12 | Başar Şener | 0:00 | 0 | 0 / 0 %0.00 | 0 / 0 %0.00 | 0 / 0 %0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Evren Demirci | 0:34 | 0 | 0 / 0 %0.00 | 0 / 0 %0.00 | 0 / 0 %0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Egemen Usta | 0:00 | 0 | 0 / 0 %0.00 | 0 / 0 %0.00 | 0 / 0 %0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Baran Yurduşen | 0:00 | 0 | 0 / 0 %0.00 | 0 / 0 %0.00 | 0 / 0 %0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Bülent Hamza Çelik | 11:31 | 1 | 0 / 0 %0.00 | 0 / 3 %0.00 | 1 / 2 %50.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 |
TOPLAM | 76 | 21 / 45 %46.67 | 7 / 26 %26.92 | 13 / 18 %72.22 | 16 | 33 | 49 | 17 | 8 | 16 | 6 | 23 | 16 | 92 |
Gençlerimiz A Grubu'nu sekiz galibiyet ve bir mağlubiyet ile ikinci sırada tamamladı ve play-offlara yükselmeyi başardı.