Bolu'da devam eden Basketbol Gençler Ligi'ndeki sekizinci maçımızda TED Ankara Koleji ile karşılaşan takımımız karşılaşmadan 95-77 galip ayrıldı ve ligdeki sekizinci galibiyetine ulaştı.
Karşılaşmanın istatistikleri şu şekilde oluştu.
# | Oyuncu | Süre | Sayı | 2S | 3S | SA | HR | SR | R | A | TÇ | TK | B | F | FR | EFFP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 0 | 0 / 0 %0,00 | 0 / 0 %0,00 | 0 / 0 %0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Oyuncu | Süre | Sayı | 2S | 3S | SA | HR | SR | R | A | TÇ | TK | B | F | FR | EFFP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Berkin Cilev | 18:46 | 10 | 2 / 3 %66.67 | 1 / 4 %25.00 | 3 / 4 %75.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
5 | Derin Dalkiran | 5:08 | 0 | 0 / 0 %0.00 | 0 / 1 %0.00 | 0 / 2 %0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
6 | Can Sayin | 28:43 | 4 | 2 / 3 %66.67 | 0 / 2 %0.00 | 0 / 0 %0.00 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 |
7 | Kaan Tunç | 4:43 | 0 | 0 / 0 %0.00 | 0 / 0 %0.00 | 0 / 0 %0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
8 | Bariş Levent Ünlü | 27:25 | 21 | 9 / 16 %56.25 | 0 / 0 %0.00 | 3 / 4 %75.00 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 |
9 | Musa Efe Güvenir | 3:18 | 0 | 0 / 0 %0.00 | 0 / 0 %0.00 | 0 / 0 %0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Kerem Sariaslan | 23:43 | 2 | 1 / 1 %100.00 | 0 / 2 %0.00 | 0 / 0 %0.00 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
18 | Ege Berk Cangal | 12:35 | 2 | 1 / 2 %50.00 | 0 / 2 %0.00 | 0 / 0 %0.00 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
23 | Eyüp Can Öncü | 24:53 | 19 | 8 / 13 %61.54 | 0 / 0 %0.00 | 3 / 6 %50.00 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 17 |
24 | Erim Özdemir | 28:17 | 11 | 1 / 1 %100.00 | 3 / 8 %37.50 | 0 / 0 %0.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
44 | Özcan Korkut | 15:07 | 8 | 2 / 5 %40.00 | 0 / 1 %0.00 | 4 / 5 %80.00 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 |
77 | Yavuz Selim Osmanli | 7:22 | 0 | 0 / 0 %0.00 | 0 / 1 %0.00 | 0 / 0 %0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOPLAM | 77 | 26 / 44 %59.09 | 4 / 21 %19.05 | 13 / 21 %61.90 | 11 | 21 | 32 | 20 | 6 | 14 | 4 | 15 | 20 | 82 |
Gençlerimiz BGL'deki dokuzuncu maçında 8 Nisan Çarşamba günü saat 18:30'da Tofaş ile karşılaşacak.