Basketbol Gençler Ligi dördüncü hafta maçında Bursaspor deplasmanına çıkan Genç Takımımız mücadeleden 102-76'lık skorla galip ayrıldı. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da takımımız 63-37 önde kapattı.
# | Oyuncu | Süre | Sayı | 2S | 3S | SA | HR | SR | R | A | TÇ | TK | B | F | FR | EFFP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 0 | 0 / 0 %0,00 | 0 / 0 %0,00 | 0 / 0 %0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Oyuncu | Süre | Sayı | 2S | 3S | SA | HR | SR | R | A | TÇ | TK | B | F | FR | EFFP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Murat Çatakli | 3:29 | 0 | 0 / 0 %0.00 | 0 / 0 %0.00 | 0 / 0 %0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | Eren Çalğiç | 0:00 | 0 | 0 / 0 %0.00 | 0 / 0 %0.00 | 0 / 0 %0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Beray Taşer | 9:29 | 0 | 0 / 1 %0.00 | 0 / 0 %0.00 | 0 / 0 %0.00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
7 | Oğuzhan Kahraman | 33:11 | 11 | 4 / 7 %57.14 | 1 / 5 %20.00 | 0 / 0 %0.00 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
9 | Sami Berk Savaş | 4:08 | 2 | 0 / 1 %0.00 | 0 / 0 %0.00 | 2 / 2 %100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | Mustafa Buğra Atasoy | 37:21 | 15 | 6 / 9 %66.67 | 1 / 6 %16.67 | 0 / 0 %0.00 | 1 | 3 | 4 | 11 | 4 | 6 | 0 | 4 | ||
15 | Ahmed Hüsnü Koç | 35:52 | 13 | 5 / 6 %83.33 | 1 / 5 %20.00 | 0 / 1 %0.00 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
20 | Ayhan Çelik | 15:48 | 4 | 2 / 4 %50.00 | 0 / 0 %0.00 | 0 / 0 %0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
22 | Talha Acar | 2:39 | 0 | 0 / 0 %0.00 | 0 / 0 %0.00 | 0 / 0 %0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
23 | Enes Çankaya | 20:43 | 0 | 0 / 1 %0.00 | 0 / 0 %0.00 | 0 / 0 %0.00 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
27 | Mete Tekçevik | 37:20 | 31 | 9 / 16 %56.25 | 3 / 5 %60.00 | 4 / 8 %50.00 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
TOPLAM | 76 | 26 / 45 %57.78 | 6 / 21 %28.57 | 6 / 11 %54.55 | 9 | 20 | 29 | 19 | 8 | 17 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Gençlerimiz ligdeki beşinci maçında Tac Nef ile Edip Buran Spor Salonu'nda 27 Ekim Pazar günü saat 14:00'de karşılaşacak.