Gaziantep: 65 - Anadolu Efes: 63

Türkiye Basketbol Ligi ilk hafta mücadelesinde Gaziantep ile deplasmanda karşılaşan Anadolu Efes mücadeleden 65-63 mağlup ayrıldı. Gaziantep Karataş Şahinbey Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ise 31-29 Anadolu Efes lehine sona erdi.

Karşılaşmaya Draper, Furkan, Perperoglou, Bjelica ve Lasme beşi ile başlayan Anadolu Efes ilk isabetini Bjelica’nın elinden buldu. Bu basketin ardından Perperoglou ve Lasme ikilisi skorda ağırlığını koydu ve yedinci dakikayı takımımız 13-10 önde geçti. Janning’in turnikesi ise ilk 10 dakikanın skorunu belirledi: 15-12. İkinci çeyreğe Cedi ve Janning’in sayıları ile başlayan ekibimiz 15. dakikaya 24-23 önde girdi. Bu bölümde her iki takım da karşılıklı basketler bulurken, Bjelica, Cedi ve Perperoglou’nun ürettiği sayılar ile Anadolu Efes ilk yarı sonunda soyunma odasına 31-29 üstünlük ile gitti.

İkinci yarıda ilk hücumumuzda faul ile durdurulan Bjelica tek isabetli serbest atış bulurken, rakibin sayıları sonrasında 22. dakikada skor 32-36’ya geldi. Bu skorun ardından Lasme ve Draper ile skor üreten takımımız 25. dakikada üstünlüğü yeniden eline aldı: 41-40. Son 2.45 dakikasına 45-45 eşitlik ile girilen üçüncü çeyreğin son anlarında Lasme ile bir smaç basket bulan takımımız son periyoda 49-47 geride girdi. Final çeyreğinde ilk dakikalarda isabetli şutlar bulamayan Anadolu Efes ilk dört dakika içinde Krstic ile bir sayı üretirken, 34. dakika 60-50 ev sahibi ekibin lehine geçildi. Bu skorun ardından gelen Ivkovic’in molasının ardından Perperoglou ve Janning ile 6-0’lık bir seri yakalayan takımımız maçın son 3.40 dakikası içinde skoru 56-60’a getirdi. Kalan süre içinde Janning ve Lasme ile skor üreten Anadolu Efes maçın son beş saniyesinde skor 62-64 iken son hücumu değerlendiremedi ve her iki takımın taktik faulleri sonrasında Janning ile bir isabetli serbest atış bulan Anadolu Efes karşılaşmadan 65-63 mağlup ayrıldı.

63
Anadolu Efes Spor Kulübü Oyuncu İstatistiği
# Oyuncu Süre Sayı 2S 3S SA HR SR R A TK B F FR EFFP
4 Doğuş Balbay 07:35 0 0 / 1 %0,00 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 1 1 2 0 0 0 0 0
6 Cedi Osman 26:56 6 2 / 7 %28,57 0 / 0 %0,00 2 / 4 %50,00 2 2 4 1 1 0 1 4
7 Stratos Perperoglou 25:39 11 1 / 1 %100,00 0 / 3 %0,00 9 / 10 %90,00 0 6 6 2 1 3 1 2
10 Dontaye Draper 32:24 6 2 / 5 %40,00 0 / 1 %0,00 2 / 3 %66,67 0 0 0 3 5 4 0 3
12 Nenad Krstić 11:11 2 1 / 3 %33,33 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 0 0 0 0 0 0 1
13 Stephane Lasme 28:50 19 8 / 9 %88,89 0 / 0 %0,00 3 / 4 %75,00 1 7 8 0 1 2 4 4
18 Efekan Coşar 00:00 0 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Furkan Korkmaz 18:05 0 0 / 0 %0,00 0 / 1 %0,00 0 / 0 %0,00 0 2 2 1 1 3 0 1
23 Matt Janning 24:43 14 5 / 7 %71,43 0 / 3 %0,00 4 / 6 %66,67 1 3 4 1 0 0 0 4
32 Deniz Kılıçlı 00:00 0 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Emircan Koşut 00:00 0 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Milko Bjelica 24:37 5 2 / 5 %40,00 0 / 1 %0,00 1 / 3 %33,33 4 1 5 2 0 1 1 2
  TOPLAM   63 21 / 38 %55,26 0 / 9 %0,00 21 / 30 %70,00 9 22 31 10 9 13 7 21 0 0
65
Rakip Takım Oyuncu İstatistiği
# Oyuncu Süre Sayı 2S 3S SA HR SR R A TK B F FR EFFP
9 Oliver Stevic 19:09 1 0 / 3 %0.00 0 / 0 %0.00 1 / 4 %25.00 2 5 7 0 0 1 0 4
11 Paul Andrew Harris Jr 27:33 16 3 / 6 %50.00 2 / 6 %33.33 4 / 4 %100.00 1 5 6 0 0 0 0 3
17 Tomislav Ruzic 19:33 6 1 / 1 %100.00 1 / 3 %33.33 1 / 2 %50.00 4 3 7 2 1 0 0 4
18 Courdon Dennard Higgins 35:17 12 6 / 15 %40.00 0 / 2 %0.00 0 / 0 %0.00 0 2 2 0 3 3 0 3
27 Erden Eryüz 00:00 0 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Jawad Hason Williams 33:07 13 3 / 6 %50.00 1 / 3 %33.33 4 / 4 %100.00 0 3 3 1 0 2 0 4
34 Osman Gökhan şirin 01:37 0 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 1 1 0 0 0 0 0
43 Earl Genard Colloway 37:25 12 3 / 6 %50.00 2 / 4 %50.00 0 / 0 %0.00 1 2 3 9 3 6 0 1
44 Can Uğur öğüt 09:14 0 0 / 1 %0.00 0 / 1 %0.00 0 / 0 %0.00 0 0 0 0 0 2 0 3
99 Altan Erol 17:05 5 1 / 2 %50.00 1 / 1 %100.00 0 / 0 %0.00 1 2 3 1 1 0 0 4
  TOPLAM   6517 / 40 %42.50 7 / 20 %35.00 10 / 14 %71.43 9 23 32 13 8 14 0 26 0 0
Etiketler:
  • Gaziantep
  • Türkiye Basketbol Ligi