Frutti Extra Bursaspor’u Farklı Yendik: 82-63

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 19. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor'u Ahmet Cömert Spor Salonu'nda konuk ettik ve karşılaşmadan 82-63 galip ayrıldık. Takımımız karşılaşmanın ilk yarısını da 39-29 önde tamamladı.

Takımımız karşılaşmaya Larkin, Beaubois, Clyburn, M’Baye ve Zizic beşi ile çıkarken, ilk sayılarımız Zizic’ten geldi: 4-0. Maçın başında iyi savunma yapan takımımızda, skorda Zizic'e katılan Clyburn'ün de etkisiyle, ilk beş dakikayı 9-2 önde tamamladık. Rakibin sayılarına Clyburn ve Zizic ile cevap vermeye devam ettik. Çeyreğin skorunu da serbest atış çizgisinde hata yapmayan Clyburn belirledi: 22-17. İkinci çeyrekteki ilk sayılarımız M'Baye'den geldi. Larkin’in arka arkaya kaydettiği dört sayıyla skor 28-23’e geldi. Elijah'ın basket faulü ve M'Baye'nin sol köşeden üçlüğü skoru 36-23'e taşıdı. Çeyreğin kalan bölümünde Clyburn ve M'Baye ile sayı bulduk ve ilk yarıyı 39-29 önde tamamladık.

İkinci yarıda ilk sayımız Elijah'tan geldi. M'Baye'nin orta mesafe şutu ve Beaubois'nın basket faulü farkı maçta ilk kez 15 sayıya çıkarttı. Çeyrek boyunca yaptığımız etkili alan savunması, hücumda Elijah, M'Baye ve Beaubois'nın sayılarıyla sonuçlandı ve çeyreği 62-37'lik skorla önde tamamladık. Son çeyrekte ilk sayılarımız Larkin ile faul çizgisinde geldi. Clyburn'un iki üç sayılık isabeti, M'baye ve Furkan’ın sayılarıyla skor 80-61'e geldi. Maçın skorunu belirleyen basket ise, Buğrahan'ın pasını turnikeyle tamamlayan genç oyuncumuz Mehmet Efe Demirel'den geldi: 82-63.

82
Anadolu Efes Spor Kulübü Oyuncu İstatistiği
# Oyuncu Süre Sayı 2S 3S SA HR SR R A TK B F FR EFFP
0 Shane Larkin 24:29 6 0 / 1 %0,00 1 / 2 %50,00 3 / 3 %100,00 0 3 3 7 1 3 0 2 0 12
1 Rodrigue Beaubois 20:36 6 1 / 3 %33,33 1 / 3 %33,33 1 / 1 %100,00 0 2 2 3 1 2 0 2 0 6
5 Karahan Tuan Efeoğlu 03:58 0 0 / 1 %0,00 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
6 Elijah Bryant 18:23 9 4 / 5 %80,00 0 / 2 %0,00 1 / 1 %100,00 0 1 1 5 1 1 0 0 0 12
11 Erten Gazi 10:59 2 1 / 1 %100,00 0 / 3 %0,00 0 / 0 %0,00 0 0 0 1 0 2 0 0 0 -2
12 Will Clyburn 26:14 22 3 / 4 %75,00 4 / 6 %66,67 4 / 4 %100,00 0 3 3 0 2 1 0 1 0 23
14 Furkan Haltalı 10:13 2 1 / 1 %100,00 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 1 0 1 0 0 0 0 3 0 3
17 Mehmet Efe Demirel 02:23 2 1 / 1 %100,00 0 / 1 %0,00 0 / 0 %0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18 Egehan Arna 00:00 0 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Buğrahan Tuncer 18:36 0 0 / 1 %0,00 0 / 3 %0,00 0 / 0 %0,00 0 2 2 1 1 1 0 2 0 -1
24 Amath M'Baye 34:42 13 3 / 7 %42,86 2 / 5 %40,00 1 / 2 %50,00 2 7 9 3 0 2 1 2 0 16
41 Ante Žižić 29:27 20 8 / 9 %88,89 0 / 0 %0,00 4 / 4 %100,00 2 5 7 0 0 3 1 3 0 0
  TOPLAM   82 22 / 34 %64,71 8 / 25 %32,00 14 / 15 %93,33 5 24 29 20 6 15 2 16 0 70
Etiketler:
  • Frutti Extra Bursaspor