Fenerbahçe Beko: 103 - Anadolu Efes: 86

Turkish Airlines Euroleague 33. hafta maçında Fenerbahçe Beko’ya konuk olduk ve mücadeleden 86-103 mağlup ayrıldık. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 40-48 geride tamamladık. Bu sonucun ardından play-off’a çıkma şansını kaybettik.

Takımımız karşılaşmaya Micic, Beaubois, Elijah, Clyburn, Zizic beşi çıkarken, maçın ilk sayıları Clyburn’den geldi. Micic’in turnikesinin ardından Zizic ve Beaubois ile skor ürettik ve altıncı dakika 13-13 eşitlik ile geçildi. Kalan süre içinde Zizic ve Larkin ile birer isabet bulduk ve mücadelenin ilk 10 dakikasını 17-23 geride geçtik. İkinci periyoda Beaubois ve Zizic’in sayıları ile başladık: 21-26. Pleiss’ın üçlüğü ile 13. dakikada skor 24-30’a gelince takip eden bir dakika içinde skor 24-34 olunca coach Ergin Ataman mola aldı. Mola dönüşünde Micic’in altı sayısına M’Baye de dört sayı ile katkı verince 16:30’da skoru 34-38’a getirdik. Devrenin son iki dakikası içinde Larkin ve M’Baye’den gelen sayıların ardından maçın ilk yarısını 40-48 geride tamamladık.

İkinci yarıda ilk basketimiz M’Baye’den geldi: 42-48. Bu dakikalarda Micic ve Larkin ile skor ürettik ve 14. dakikada skoru 52-54’e getirdik. Clyburn’ün altı sayısı ile 27. dakikada skor 58-63’e geldikten sonra Micic ve Larkin’den gelen isabetlerin ardından maçın son 10 dakikasına 64-72 geride girdik. Final periyoduna Clyburn’ün altı sayısı ile başladık ve 32. dakikaya 70-77’lik skor ile girildi. Beaubois ve Elijah’ın sayıları ile 35. dakikaya takımımız 79-85 geride girerken, Elijah’ın isabetli üç sayılık atışı esnasında Clyburn’e faul yapılınca oyuncumuz faul çizgisine gelerek tek isabet buldu ve 36. dakikada skoru 83-87’ye getirdik. 38. dakikada skor 83-97’ye gelince başantrenörümüz Ergin Ataman mola aldı. Molanın ardından kalan iki dakikalık bölümde Clyburn ile skor bulsak da farkı kapatamadık ve karşılaşmadan 86-103 mağlup ayrıldık.

86
Anadolu Efes Spor Kulübü Oyuncu İstatistiği
# Oyuncu Süre Sayı 2S 3S SA HR SR R A TK B F FR EFFP
0 Shane Larkin 27:45 13 3 / 3 %100,00 2 / 5 %40,00 1 / 2 %50,00 1 2 3 6 1 2 0 1 2 18
1 Rodrigue Beaubois 25:59 8 3 / 3 %100,00 0 / 1 %0,00 2 / 2 %100,00 0 0 0 3 1 0 0 2 1 10
2 Chris Singleton 00:23 0 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Elijah Bryant 23:42 7 1 / 1 %100,00 1 / 2 %50,00 2 / 2 %100,00 0 0 0 1 2 0 0 4 2 7
12 Will Clyburn 35:52 21 7 / 10 %70,00 1 / 6 %16,67 4 / 6 %66,67 1 5 6 1 2 0 2 4 6 24
14 Furkan Haltalı 00:00 0 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Egehan Arna 00:00 0 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Buğrahan Tuncer 00:00 0 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Tibor Pleiss 08:28 3 0 / 0 %0,00 1 / 2 %50,00 0 / 0 %0,00 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2
22 Vasilije Micić 31:04 16 4 / 6 %66,67 2 / 6 %33,33 2 / 2 %100,00 0 0 0 2 1 2 0 3 4 11
24 Amath M'Baye 18:42 8 3 / 4 %75,00 0 / 0 %0,00 2 / 3 %66,67 0 0 0 0 0 0 1 1 2 8
41 Ante Žižić 28:05 10 5 / 11 %45,45 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 4 3 7 0 0 1 0 3 2 8
  TOPLAM   86 26 / 38 %68,42 7 / 22 %31,82 13 / 17 %76,47 6 11 17 13 7 5 3 19 19 88
103
Rakip Takım Oyuncu İstatistiği
# Oyuncu Süre Sayı 2S 3S SA HR SR R A TK B F FR EFFP
0 Motley, Johnathan 20:40 11 5 / 8 %62.50 0 / 0 %0.00 1 / 2 %50.00 2 1 3 4 0 4 1 4 2 8
2 Hazer, Sehmus 00:05 0 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Edwards, Carsen 0 0 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Mahmutoglu, Melih 0 0 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Hayes-davis, Nigel 40:00 26 6 / 9 %66.67 3 / 4 %75.00 5 / 6 %83.33 0 4 4 4 1 0 0 3 6 32
13 Biberovic, Tarik 00:05 0 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Pierre, Dyshawn 40:00 17 5 / 8 %62.50 2 / 2 %100.00 1 / 1 %100.00 3 5 8 1 0 2 0 0 6 27
22 Jekiri, Tonye 15:54 8 4 / 4 %100.00 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 2 2 4 1 0 0 1 4 0 10
23 Guduric, Marko 22:25 10 5 / 6 %83.33 0 / 2 %0.00 0 / 0 %0.00 0 1 1 3 0 0 0 1 0 10
27 Dorsey, Tyler 34:54 17 3 / 6 %50.00 3 / 7 %42.86 2 / 2 %100.00 0 1 1 4 0 1 0 3 4 14
33 Calathes, Nick 25:57 14 4 / 5 %80.00 2 / 3 %66.67 0 / 0 %0.00 0 3 3 3 0 1 0 4 0 13
37 Antetokounmpo, Kostas 0 0 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  TOPLAM   10332 / 46 %69.57 10 / 18 %55.56 9 / 11 %81.82 7 17 24 20 1 8 2 19 18 114
Etiketler:
  • Fenerbahçe Beko