Fenerbahçe: 101 - Anadolu Efes: 79

Spor Toto Basketbol Ligi Play-off final dördüncü maçında Fenerbahçe’ye konuk olan Anadolu Efes karşılaşmadan 79-101 mağlup ayrıldı. Ülker Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da Anadolu Efes 37-50 geride tamamladı. Bu sonucun ardından seride durum 1-3’e geldi. Serinin beşinci maçı 11 Haziran Cumartesi günü 18:00’de Abdi İpekçi Spor Salonu’nda oynanacak.

Karşılaşmaya Heurtel, Doğuş, Cedi, Saric ve Dunston beşi ile başlayan Anadolu Efes maçın ilk basketini Cedi ile buldu. Doğuş ve Heurtel’in sayıları ile 3.30’da 9-3’lük skoru yakalayan takımımız, Saric’in üçlüğü ile beşinci dakikada skoru 12-6’ya getirdi. Dunston ve Doğuş’un pota altı sayıları ile altıncı dakikaya takımımız 16-11 önde girdikten sonraki iki dakikada 0-8’lik seri sonrasında skor 16-19’a gelince Ahmet Çakı mola aldı. Mola sonrasında kalan iki dakika içinde Granger ile iki sayı bulan Anadolu Efes ilk 10 dakikayı 18-26 geride tamamladı. İkici periyoda Doğuş’un turnikesi ile başlayan ekibimiz 11. dakikayı 20-28 geride geçti. Bu dakikadan sonra Heurtel ve Saric ile arka arkaya sayılar üreten Anadolu Efes 14. dakikada skoru 29-34’e getirdi. Dunston’ın pota altı isabeti ile ekibimiz 15. dakikayı 31-39 geride geçerken, 16.30’da skor 31-44’e gelince Ahmet Çakı mola aldı. Mola dönüşünde Doğuş ve Granger ile altı sayı bulan Anadolu Efes Doğuş’un Udoh’a şık smacının ardından ilk yarı sonunda soyunma odasına 37-50 geride gitti.

İkinci yarıya Dunston ve Saric ikilisinin sayıları ile başlayan takımımız 24. dakikada skoru 43-57’ye getirdi. Saric ve Diebler’dan gelen üç sayılık basketler ile 26. dakikada skor 49-65’e gelirken, Granger ve Dunston’ın sayılarının ardından çeyreğin son iki dakikasına 53-71’lik skor ile girildi. Kalan süre içinde skor bulamayan takımımız son periyoda 53-76 geride girdi. Final çeyreğine Diebler’ın üçlüğü ile başlayan Anadolu Efes, Saric’in pota altı sayıları ile 31.30’da skoru 60-78’e getirdi. Dunston’ın basket faul pozisyonundan bulduğu üç sayı ve ardından Heurtel’den gelen üçlük ile 34.30’da skor 66-82’ye geldi. Saric ve Heurtel’in sayıları ile maçın son üç dakikasına 71-90 geride giren Anadolu Efes kalan bölümde farkı kapatamadı ve karşılaşmadan 79-101 mağlup ayrıldı.

79
Anadolu Efes Spor Kulübü Oyuncu İstatistiği
# Oyuncu Süre Sayı 2S 3S SA HR SR R A TK B F FR EFFP
3 Oğulcan Baykan 00:00 0 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Doğuş Balbay 23:59 15 7 / 9 %77,78 0 / 1 %0,00 1 / 3 %33,33 2 3 5 4 0 0 1 4
5 Derrick Brown 19:03 2 1 / 6 %16,67 0 / 1 %0,00 0 / 0 %0,00 1 5 6 3 0 1 0 1
6 Cedi Osman 12:41 2 1 / 1 %100,00 0 / 2 %0,00 0 / 0 %0,00 0 2 2 0 0 0 0 2
8 Birkan Batuk 11:13 0 0 / 0 %0,00 0 / 3 %0,00 0 / 0 %0,00 0 0 0 0 0 0 0 1
9 Dario Šarić 28:47 19 5 / 7 %71,43 2 / 4 %50,00 3 / 3 %100,00 3 4 7 2 1 3 0 2
10 Furkan Korkmaz 05:59 0 0 / 0 %0,00 0 / 2 %0,00 0 / 0 %0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Jayson Granger 15:50 6 1 / 5 %20,00 0 / 0 %0,00 4 / 4 %100,00 0 2 2 2 0 3 0 1
31 Thomas Heurtel 27:35 12 3 / 8 %37,50 2 / 3 %66,67 0 / 0 %0,00 1 2 3 2 0 2 0 2
33 Jon Diebler 20:35 9 0 / 0 %0,00 3 / 5 %60,00 0 / 0 %0,00 0 0 0 1 0 3 1 4
42 Bryant Dunston 28:25 13 6 / 8 %75,00 0 / 0 %0,00 1 / 3 %33,33 4 0 4 2 2 1 2 2
44 Ahmet Düverioğlu 05:53 1 0 / 1 %0,00 0 / 0 %0,00 1 / 2 %50,00 2 1 3 0 1 1 0 0
  TOPLAM   79 24 / 45 %53,33 7 / 21 %33,33 10 / 15 %66,67 13 19 32 16 4 14 4 19 0 0
101
Rakip Takım Oyuncu İstatistiği
# Oyuncu Süre Sayı 2S 3S SA HR SR R A TK B F FR EFFP
5 Bariş Hersek 06:19 2 1 / 3 %33.33 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 2 1 3 0 0 1 0 1
8 Ekpedeme Friday Udoh 29:13 14 4 / 7 %57.14 0 / 0 %0.00 6 / 10 %60.00 2 4 6 2 0 1 1 2
10 Melih Mahmutoğlu 06:52 4 0 / 1 %0.00 1 / 1 %100.00 1 / 1 %100.00 0 0 0 0 0 0 0 1
13 Bogdan Bogdanovic 29:21 13 2 / 5 %40.00 3 / 5 %60.00 0 / 0 %0.00 0 2 2 7 0 2 0 3
16 Konstantinos Sloukas 21:06 4 1 / 3 %33.33 0 / 1 %0.00 2 / 2 %100.00 1 1 2 6 1 1 0 1
18 Egehan Arna 01:28 0 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 1 1 0 0 0 0 0
22 Ercan Bayrak 01:28 0 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 0 0 1 0 0 1 0
24 Jan Vesely 14:11 6 2 / 3 %66.67 0 / 0 %0.00 2 / 2 %100.00 1 2 3 1 0 1 0 4
33 Nikola Kalinic 28:56 16 4 / 4 %100.00 2 / 4 %50.00 2 / 2 %100.00 1 2 3 2 3 2 1 2
35 Ali Muhammed 28:19 21 2 / 3 %66.67 5 / 8 %62.50 2 / 2 %100.00 1 1 2 4 1 1 0 2
70 Luigi Datome 32:47 21 4 / 8 %50.00 3 / 4 %75.00 4 / 4 %100.00 2 4 6 0 0 3 0 3
  TOPLAM   10120 / 37 %54.05 14 / 23 %60.87 19 / 23 %82.61 10 18 28 23 5 12 3 19 0 0
Etiketler:
  • Fenerbahçe