FC Bayern Münih: 83 - Anadolu Efes: 71

Turkish Airlines Euroleague 14. hafta maçında Almanya’nın FC Bayern Münih takımına konuk olduk ve karşılaşmadan 71-83 mağlup ayrıldık. Audi Dome’da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 38-44 geride tamamladık.

Takımımız karşılaşmaya Micic, Beaubois, Simon, Moerman ve Pleiss beşi çıkarken, ilk dört sayımız Pleiss’tan geldi. Beaubois’nın beş sayısı sonrasında Pleiss bir de üç sayılık isabet kaydetti ve dördüncü dakikayı 12-10 önde geçtik. Beaubois’nın üç sayılık basketinin ardından Micic ve Dunston’ın faul çizgisindeki sayıları ile yedinci dakikada skor 18-19’a geldi. Kalan bölümde Petrusev ile üç, Larkin ile de iki sayı kaydettik ve mücadelenin ilk 10 dakikası 23-27 sona erdi. İkinci periyoda Larkin’in dört sayısı ile başladık ve 12. dakikada skor 28-29’a geldi. Micic’in dört ve Larkin’in iki sayısı sonrasında 15. dakika 34-34 eşitlik ile geçildi. Çeyreğin ikinci beş dakikalık bölümünde Micic ile dört sayı bulduk ve maçın ilk yarısını 38-44 geride tamamladık.

İkinci yarıya Beaubois’nın faul çizgisindeki tek isabeti ile başladık ve 21. dakika 39-44’lük skor ile geçildi. 23. dakikada skor 39-49’a gelince coach Ergin Ataman mola aldı. Mola dönüşünde Dunston’ın dört sayısı ile 23. dakikada skoru 43-49’a getirdik. Beaubois ve Larkin’den gelen üçer sayı ile 24. dakikada farkı iki sayıya indirdik: 49-51. Dunston’ın dört sayısının ardından Beaubois’dan gelen üçlük ile 25. dakikada öne geçtik ve rakibe molayı aldırdık: 56-55. Mola sonrasında Dunston ve Beaubois’dan gelen üçer sayı ile 28. dakikaya 62-61 önde girdik. Kalan iki dakikalık bölümde Larkin ile iki sayı bulduk ve üçüncü çeyrek 64-66’lük skor ile sona erdi. Final periyodunda ilk sayılarımız Larkin’den geldi ve 32. dakika 66-68’lik skor ile geçildi. Takip eden dört buçuk dakikada skor bulamadık ve 36:30’da skor 66-75’e geldi. Micic’in bir ve Larkin’in iki isabetli faul atışı ile 37. dakikada skoru 69-77’ye getirdik. Kalan süre içinde Micic’ten gelen iki sayının ardından karşılaşmadan 71-83 mağlup ayrıldık.

71
Anadolu Efes Spor Kulübü Oyuncu İstatistiği
# Oyuncu Süre Sayı 2S 3S SA HR SR R A TK B F FR EFFP
0 Shane Larkin 31:12 18 4 / 7 %57,14 1 / 4 %25,00 7 / 7 %100,00 0 1 1 4 0 2 0 2 5 15
1 Rodrigue Beaubois 29:36 18 2 / 3 %66,67 4 / 10 %40,00 2 / 3 %66,67 0 1 1 1 1 1 0 1 3 14
3 Yiğitcan Saybir 00:00 0 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Elijah Bryant 12:16 0 0 / 1 %0,00 0 / 1 %0,00 0 / 0 %0,00 0 1 1 2 1 1 0 3 0 -2
11 Erten Gazi 00:00 0 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Adrien Moerman 23:33 0 0 / 1 %0,00 0 / 1 %0,00 0 / 0 %0,00 1 4 5 1 0 0 0 4 1 1
21 Tibor Pleiss 09:38 7 2 / 4 %50,00 1 / 2 %50,00 0 / 0 %0,00 1 2 3 1 0 0 0 1 0 7
22 Vasilije Micić 24:09 12 5 / 6 %83,33 0 / 3 %0,00 2 / 4 %50,00 0 1 1 2 2 3 0 2 4 10
23 James Anderson 09:33 0 0 / 0 %0,00 0 / 1 %0,00 0 / 0 %0,00 0 4 4 0 0 0 0 0 0 3
33 Filip Petrušev 08:23 3 0 / 1 %0,00 1 / 1 %100,00 0 / 0 %0,00 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3
42 Bryant Dunston 28:53 13 4 / 5 %80,00 0 / 0 %0,00 5 / 7 %71,43 1 4 5 0 0 0 1 3 6 19
44 Krunoslav Simon 22:47 0 0 / 1 %0,00 0 / 3 %0,00 0 / 0 %0,00 0 2 2 2 0 0 0 1 0 -1
  TOPLAM   71 17 / 29 %58,62 7 / 26 %26,92 16 / 21 %76,19 3 20 23 13 5 7 1 18 20 69
83
Rakip Takım Oyuncu İstatistiği
# Oyuncu Süre Sayı 2S 3S SA HR SR R A TK B F FR EFFP
0 Weiler-babb, Nick 30:56 4 1 / 3 %33.33 0 / 1 %0.00 2 / 4 %50.00 0 3 3 3 0 0 0 2 2 5
1 Thomas, Deshaun 30:30 18 5 / 6 %83.33 2 / 4 %50.00 2 / 2 %100.00 1 4 5 3 0 2 1 1 1 22
2 Walden, Corey 16:03 6 0 / 2 %0.00 2 / 4 %50.00 0 / 0 %0.00 0 1 1 2 0 3 0 3 3 1
8 Hunter, Othello 21:19 10 4 / 7 %57.14 0 / 0 %0.00 2 / 2 %100.00 4 3 7 2 1 1 1 1 3 19
10 Jaramaz, Ognjen 19:50 9 3 / 4 %75.00 1 / 3 %33.33 0 / 0 %0.00 0 0 0 0 1 3 1 1 2 6
11 Lucic, Vladimir 30:54 18 3 / 5 %60.00 2 / 6 %33.33 6 / 6 %100.00 1 11 12 4 0 0 0 3 4 29
12 George, Jason 00:15 0 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Obst, Andreas 04:33 0 0 / 0 %0.00 0 / 1 %0.00 0 / 0 %0.00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2
14 Dedovic, Nihad 0 0 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Rubit, Augustine 30:24 18 8 / 10 %80.00 0 / 1 %0.00 2 / 2 %100.00 1 1 2 1 0 0 0 4 2 16
31 Sisko, Zan Mark 15:16 0 0 / 0 %0.00 0 / 2 %0.00 0 / 0 %0.00 0 2 2 6 0 1 0 5 0 0
34 Schilling, Gavin 0 0 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  TOPLAM   8324 / 37 %64.86 7 / 22 %31.82 14 / 16 %87.50 7 25 32 21 2 11 3 20 17 96
Etiketler:
  • Bayern Münih