FC Barcelona: 91 - Anadolu Efes: 74

Turkish Airlines Euroleague birinci hafta maçında İspanya’nın FC Barcelona takımına konuk olduk ve mücadeleden 91-74 mağlup ayrıldık. Palau Blaugrana’da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 40-34 geride tamamladık.

Takımımız karşılaşmaya Larkin, Thompson, Erkan, Willis ve Zizic beşi çıkarken, ilk beş sayımız Willis’ten geldi ve üçüncü dakikaya 5-4 önde girdik. Thompson ve Erkan’ın sayıları ile beşinci dakikaya takımımız 13-9 önde girdi. Çeyreğin ikinci beş dakikalık bölümünde Zizic ve Larkin ile skor bulduk ve maçın ilk 10 dakikasını 22-19 geride geçtik. İkinci periyoda Elijah ve Jones’un sayıları ile başladık: 23-29. Bu bölümde Larkin ve Willis de skora katkı verince 17. dakikada skoru 34-36’ya getirdik. Kalan bölümde skor bulamadık ve maçın ilk yarısını 40-34 geride tamamladık.

İkinci yarıya Pleiss’ın üçlüğü ile başladık ve 21. dakikada skoru 37-40’a getirdik. Bu bölümde Jones pota altında arka arkaya sayılar bulurken, Clyburn de üç sayılık isabet ile katkı verince 23. dakikada yeniden öne geçtik: 46-45. 48. sayımız Pleiss’tan gelirken, Clyburn’ün sayıları ile 27. dakikada skor 59-60’a geldi. Kalan bölümde Elijah ve Beaubois’nın isabetlerinin ardından maçın son 10 dakikasına 69-64 geride girdik. Final periyodunda ilk 4:30 dakika içinde Larkin ile dört sayı bulduk ve 34:30’da skor 68-79’a geldi. Maçın son bölümünde Elijah ve Larkin ile sayılar bulsak da farkı kapatamadık ve karşılaşmadan 91-74 mağlup ayrıldık.

74
Anadolu Efes Spor Kulübü Oyuncu İstatistiği
# Oyuncu Süre Sayı 2S 3S SA HR SR R A TK B F FR EFFP
0 Shane Larkin 32:28 16 6 / 7 %85,71 1 / 5 %20,00 1 / 1 %100,00 0 0 0 12 2 1 0 1 3 26
1 Rodrigue Beaubois 15:30 4 0 / 1 %0,00 1 / 3 %33,33 1 / 3 %33,33 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6 Elijah Bryant 16:25 10 2 / 5 %40,00 2 / 4 %50,00 0 / 0 %0,00 1 1 2 3 0 1 0 1 3 10
12 Will Clyburn 27:33 7 2 / 8 %25,00 1 / 4 %25,00 0 / 0 %0,00 1 3 4 1 2 1 0 3 3 3
13 Darius Thompson 26:18 2 1 / 5 %20,00 0 / 2 %0,00 0 / 0 %0,00 1 1 2 3 1 3 0 3 1 -3
21 Tibor Pleiss 03:41 5 1 / 1 %100,00 1 / 1 %100,00 0 / 0 %0,00 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2
21 Justus Hollatz 03:12 0 0 / 0 %0,00 0 / 1 %0,00 0 / 0 %0,00 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
24 Ercan Osmani 00:00 0 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Erkan Yılmaz 10:02 3 0 / 0 %0,00 1 / 1 %100,00 0 / 0 %0,00 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4
35 Derek Willis 26:57 8 1 / 2 %50,00 2 / 6 %33,33 0 / 0 %0,00 2 4 6 2 2 1 1 1 1 12
41 Ante Žižić 18:28 9 4 / 4 %100,00 0 / 0 %0,00 1 / 2 %50,00 0 3 3 2 0 1 0 0 2 14
88 Tyrique Jones 19:26 10 5 / 7 %71,43 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 1 3 4 0 1 1 0 1 1 12
  TOPLAM   74 22 / 40 %55,00 9 / 27 %33,33 3 / 6 %50,00 6 15 21 24 9 9 1 15 15 78
91
Rakip Takım Oyuncu İstatistiği
# Oyuncu Süre Sayı 2S 3S SA HR SR R A TK B F FR EFFP
1 Da Silva, Oscar 20:08 4 2 / 2 %100.00 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 1 1 1 0 1 1 1 1 6
6 Vesely, Jan 21:58 16 8 / 11 %72.73 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 4 3 7 1 2 2 0 1 0 19
8 Brizuela, Dario 14:00 7 2 / 2 %100.00 1 / 3 %33.33 0 / 0 %0.00 1 2 3 3 0 0 0 1 0 10
10 Kalinic, Nikola 21:30 4 2 / 2 %100.00 0 / 1 %0.00 0 / 0 %0.00 0 3 3 2 1 1 0 2 0 6
13 Satoransky, Tomas 23:26 8 1 / 2 %50.00 2 / 4 %50.00 0 / 0 %0.00 0 1 1 3 0 2 0 2 0 5
14 Hernangomez, Willy 16:05 18 7 / 8 %87.50 0 / 0 %0.00 4 / 6 %66.67 1 2 3 0 1 2 1 0 6 24
20 Laprovittola, Nicolas 24:43 13 3 / 3 %100.00 2 / 7 %28.57 1 / 2 %50.00 0 5 5 8 0 3 0 3 4 18
21 Abrines, Alex 15:56 7 2 / 3 %66.67 1 / 3 %33.33 0 / 0 %0.00 2 0 2 0 0 0 0 0 1 7
22 Parker, Jabari 17:54 10 4 / 5 %80.00 0 / 1 %0.00 2 / 2 %100.00 0 3 3 0 1 1 1 3 1 10
23 Nnaji, James 0 0 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Jokubaitis, Rokas 16:34 4 1 / 4 %25.00 0 / 1 %0.00 2 / 2 %100.00 0 4 4 3 0 0 0 1 2 8
44 Parra, Joel 07:46 0 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 1 0 1 0 0 1 0 1 0 -1
  TOPLAM   9132 / 42 %76.19 6 / 20 %30.00 9 / 12 %75.00 9 24 33 21 5 13 3 15 15 112
Etiketler:
  • Barcelona