Evimizde Bir Galibiyet Daha: 100-94

Turkish Airlines Euroleague 10. hafta maçında Sırbistan’ın Partizan takımını ağırladık ve mücadeleden 100-94 galip ayrıldık. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 50-45 önde tamamladık.

Takımımız karşılaşmaya Thompson, Beaubois, Clyburn, Willis ve Zizic beşi çıkarken, maçtaki ilk basketimiz Willis’ten geldi. Thompson ve Beaubois’nın saylarının ardından Zizic’in pota altı isabeti ile beşinci dakika 8-11’lik sonuç ile geçildi. Willis ve Beaubois’nın üçlükleri ile altıncı dakikayı takımımız 14-16 geride geçtikten sonra Jones ve Larkin’in sayıları ile sekizinci dakikada skorda dengeyi yakaladık: 18-18. Willis ile bir üçlük daha bulduk ve 8:30’da maçta ilk kez öne geçtik: 21-18. Kalan süre içinde Clyburn ile tek isabetli serbest atış bulduk ve mücadelenin ilk 10 dakikası 22-22 eşitlik ile geçildi. İkinci periyoda Ercan’ın iki isabetli serbest atışı ile başladık: 24-22. Jones’ın smacının ardından Larkin’den arka arkaya gelen iki üç sayılık basket ile 14. dakikada skoru 32-27’ye getirdik. Jones ve Clyburn’ün sayılarının ardından hızlı hücumda şık bir smaç yapan Thompson 15. dakikada skoru 38-29’a getirdi. Willis ve Thompson’ın sayıları ile devrenin son iki dakikasına girilirken farkı maçta ilk kez çift hanelere çıkarttık: 44-34. Kalan bölümde Larkin, Thompson ve Jones’ın sayılarının ardından maçın ilk yarısını 50-45 önde tamamladık.

İkinci yarıda ilk basketimiz Larkin’den geldi ve 21. dakikayı 52-45 önde geçtik. Bu bölümde Zizic ile arka arkaya sayılar bulduk ve 26. dakikaya 58-55 önde girdik. Jones’ın basketinin ardından rakip takımın sayıları ile 28. dakikada skor 60-64’e gelince coach Erdem Can mola aldı. Mola dönüşünde basket faul pozisyonunda üç sayı bulan Larkin 29. dakikada skoru 63-67’ye getirdi. Kalan bölümde Thompson’dan gelen tek isabetli serbest atışın ardından maçın son 10 dakikasına 74-64 geride girdik. Final periyoduna Zizic’in iki ve Thompson’ın üç sayısı ile başladık ve 31. dakikada rakibe molayı aldırdık: 69-74. Mola sonrasında Clyburn’ün yedi sayısı ile 33. dakikada farkı iki sayıya indirdik: 76-78. 33:30’da faul çizgisine gelen Zizic iki isabet bularak skora denge getirdi: 78-78. Larkin ve Thompson’ın sayıları ile 36. dakikada skor 83-83’e geldi. Larkin ve Clyburn’ün sayıları ile maçın son iki dakikasına 90-85 önde girdik. Beaubois’nın üçlüğü ile maçın son 1:45 dakikasında skor 93-87’ye gelirken, Larkin bir üçlük daha kaydetti ve son 40 saniyeye 96-89 önde girdik. Maçın son 20 saniyesinde Larkin ve Jones ile ikişer sayı daha bulduk ve karşılaşmadan 100-94 galip ayrıldık.

100
Anadolu Efes Spor Kulübü Oyuncu İstatistiği
# Oyuncu Süre Sayı 2S 3S SA HR SR R A TK B F FR EFFP
0 Shane Larkin 33:14 27 4 / 6 %66,67 4 / 6 %66,67 7 / 7 %100,00 0 3 3 8 3 2 0 3 6 38
1 Rodrigue Beaubois 27:57 8 1 / 4 %25,00 2 / 3 %66,67 0 / 0 %0,00 0 3 3 2 2 0 0 2 0 9
11 Erten Gazi 02:11 0 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Will Clyburn 36:23 12 1 / 1 %100,00 1 / 4 %25,00 7 / 8 %87,50 0 1 1 2 3 3 0 1 4 14
13 Darius Thompson 33:48 18 4 / 5 %80,00 3 / 5 %60,00 1 / 2 %50,00 0 0 0 2 1 4 0 3 2 12
19 Burak Can Yıldızlı 00:00 0 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Justus Hollatz 00:00 0 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ercan Osmani 06:24 2 0 / 2 %0,00 0 / 0 %0,00 2 / 2 %100,00 0 0 0 0 0 1 0 1 1 -1
33 Erkan Yılmaz 02:18 0 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 0 0 0 1 0 1 3 0 -1
35 Derek Willis 17:47 10 1 / 1 %100,00 2 / 4 %50,00 2 / 2 %100,00 0 0 0 1 2 0 0 1 2 12
41 Ante Žižić 20:23 12 4 / 5 %80,00 0 / 0 %0,00 4 / 4 %100,00 1 0 1 0 3 1 0 4 5 15
88 Tyrique Jones 19:35 11 4 / 8 %50,00 0 / 0 %0,00 3 / 5 %60,00 1 2 3 3 1 0 0 3 3 11
  TOPLAM   100 19 / 32 %59,38 12 / 22 %54,55 26 / 30 %86,67 2 9 11 18 16 11 1 21 23 109
94
Rakip Takım Oyuncu İstatistiği
# Oyuncu Süre Sayı 2S 3S SA HR SR R A TK B F FR EFFP
1 Vukcevic, Tristan 0 0 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Leday, Zach 26:23 2 1 / 3 %33.33 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 1 3 4 3 0 0 0 3 2 6
5 Koprivica, Balsa 0 0 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Smailagic, Alen 11:05 5 1 / 2 %50.00 1 / 1 %100.00 0 / 0 %0.00 0 1 1 0 0 2 0 2 1 2
10 Jaramaz, Ognjen 18:12 1 0 / 0 %0.00 0 / 2 %0.00 1 / 2 %50.00 1 0 1 5 0 2 0 5 1 -2
21 Nunnally, James 28:34 16 4 / 5 %80.00 0 / 1 %0.00 8 / 9 %88.89 5 3 8 3 0 1 0 3 3 23
33 Andjusic, Danilo 10:35 9 1 / 2 %50.00 1 / 1 %100.00 4 / 4 %100.00 0 0 0 1 0 1 0 0 2 10
35 Dozier Jr, Perry 30:48 21 4 / 6 %66.67 4 / 7 %57.14 1 / 2 %50.00 0 1 1 5 3 4 0 3 3 19
37 Ponitka, Mateusz 26:46 7 1 / 3 %33.33 1 / 2 %50.00 2 / 2 %100.00 1 3 4 3 1 4 0 3 4 9
44 Kaminsky, Frank 27:19 24 7 / 8 %87.50 3 / 5 %60.00 1 / 2 %50.00 0 4 4 3 1 5 1 4 1 21
50 Caboclo, Bruno 20:18 9 2 / 4 %50.00 1 / 1 %100.00 2 / 4 %50.00 2 3 5 1 1 1 0 0 3 14
  TOPLAM   9421 / 33 %63.64 11 / 20 %55.00 19 / 25 %76.00 10 18 28 24 6 20 1 23 20 102
Etiketler:
  • Partizan