Son üç yılın sonuçlarına göre oluşan ve Euroleague ve Eurocup takımlarının sıralamasını belirleyen listede Anadolu Efes 116 puan ile Euroleague Top 16 Turu’nda 12. haftanın tamamlanmasının ardından tüm takımlar arasında 10. sırada yer alırken, Türk takımları arasında ise en üst sıradaki yerini korudu.
Anadolu Efes Euroleague’de garantisi bulunan A Lisansı’na sahip 13 takım arasında sekizinci sırada yer alıyor. Bilindiği gibi garantisi bulunan takımlar arasında son sırada yer alan takım garanti hakkını yitiriyor.
Diğer Türk takımlarından Fenerbahçe 115 puan ile 12. sırada bulunurken, A Lisansı hakkı bulunmayan takımlardan Galatasaray 95 puan ile 17. sırada, Beşiktaş 90 puan ile 20. sırada ve Banvit 82 puan ile 21. sırada bulunuyor.
Listede ilk üç sırayı 161puan ile CSKA Moskova ve 160'ar puan ile Barcelona ve Real Madrid paylaşıyor.
Avrupa Kupaları Takım Sıralamaları | ||||||||||||||
Sıra | Takım | Puan | Kupa | |||||||||||
1 | CSKA Moskova | 161 | Euroleague | |||||||||||
2 | Barcelona | 160 | Euroleague | |||||||||||
3 | Real Madrid | 160 | Euroleague | |||||||||||
4 | Olympiacos | 153 | Euroleague | |||||||||||
5 | Maccabi Tel Aviv | 142 | Euroleague | |||||||||||
6 | Panathinaikos | 133 | Euroleague | |||||||||||
7 | Lokomotiv Kuban | 118 | Eurocup | |||||||||||
8 | Khimki | 117 | Eurocup | |||||||||||
9 | Laboral Kutxa | 116 | Euroleague | |||||||||||
10 | ANADOLU EFES | 116 | Euroleague | |||||||||||
12 | Fenerbahçe | 115 | Euroleague | |||||||||||
17 | Galatasaray | 95 | Euroleague | |||||||||||
20 | Beşiktaş | 90 | Eurocup | |||||||||||
21 | Banvit | 82 | Eurocup |
Takımlar her galibiyet için iki, her mağlubiyet için bir puan kazanırlar. Top 16'ya yükselmek iki, play-off'lara yükselmek iki, Final Four'a kalmak bir ve finale yükselmek bir bonus puan kazandırır.