Cumhuriyet Bayramımızı Galibiyet ile Kutluyoruz: 94-60

Turkish Airlines Euroleague yedinci hafta maçında Litvanya’nın Zalgiris Kaunas takımını ağırladık ve mücadeleden 94-60 galip ayrıldık. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 44-29 önde tamamladık.

Takımımız karşılaşmaya Micic, Beaubois, Simon, Moerman ve Petrusev beşi çıkarken, ilk sayılarımız Petrusev’den geldi. Simon ve Moerman’ın sayıları ile beşinci dakikadaki televizyon molasına 12-6 önde girdik. Mola dönüşünde çeyreğin ikinci beş dakikalık bölümünde Petrusev’in boyalı alandaki sayılarına Micic ve Simon da üç sayı çizgisinin gerisinde destek verince ilk 10 dakika 24-17 üstünlüğümüz ile sona erdi. İkinci periyoda Singleton’ın üçlüğü ile başladık ve 11. dakikada farkı yeniden 10 sayıya yükselttik: 27-17. bu bölümde Elijah ve Pleiss ile sayılar bulduk ve 15. dakikada skoru 33-19’a getirdik. Larkin ve Pleiss’tan gelen dörder sayı ile 18. dakikada farkı 15 sayıya yükselttik: 41-26. Kalan iki dakika içinde Elijah ile üç sayı bulduk ve mücadelenin ilk yarısını 44-29 önde tamamladık.

İkinci yarıya Beaubois ve Moerman’ın üç sayılıkları ile başladık ve 22. dakikada skoru 50-31’e taşıdık. Bu bölümde Micic ve Petrusev arka arkaya sayılar bulurken, 27. dakikada farkı 24 sayıya yükselttik: 64-40. Periyodun son bölümünde Simon ve Larkin’den gelen sayıların ardından üçüncü çeyreği 69-46 önde tamamladık: Final periyoduna Pleiss’ın beş sayısı ile başladık ve 32. dakikayı 74-49 önde geçtik. Buğrahan ve Elijah’ın sayıları ile 36. dakikaya takımımız 83-57 önde girerken, Singleton’ın şık smacı ve pozisyondaki faulden doğan serbest atışı da sayıya çevirmesi ile maçın son 3:30 dakikasına 86-57 önde girdik. Kalan süre içinde üstün oyunumuzu sürdürdük ve Pleiss’ın dört, Larkin ve Buğrahan’ın ikişer sayısının ardından karşılaşmadan 94-60 galip ayrıldık.

94
Anadolu Efes Spor Kulübü Oyuncu İstatistiği
# Oyuncu Süre Sayı 2S 3S SA HR SR R A TK B F FR EFFP
0 Shane Larkin 23:05 8 4 / 5 %80,00 0 / 2 %0,00 0 / 0 %0,00 0 0 0 4 2 2 0 0 2 11
1 Rodrigue Beaubois 21:29 3 0 / 0 %0,00 1 / 5 %20,00 0 / 0 %0,00 0 3 3 2 0 1 0 1 0 2
2 Chris Singleton 20:16 6 1 / 2 %50,00 1 / 3 %33,33 1 / 1 %100,00 0 0 0 1 2 1 0 2 2 5
6 Elijah Bryant 23:17 10 3 / 7 %42,86 1 / 1 %100,00 1 / 1 %100,00 2 5 7 4 0 1 0 2 1 13
8 Tolga Geçim 00:46 0 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Erten Gazi 00:58 0 0 / 1 %0,00 0 / 1 %0,00 0 / 0 %0,00 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -4
18 Adrien Moerman 19:44 8 0 / 0 %0,00 2 / 4 %50,00 2 / 2 %100,00 2 5 7 1 0 1 0 1 1 13
19 Buğrahan Tuncer 10:46 6 1 / 1 %100,00 1 / 1 %100,00 1 / 2 %50,00 1 0 1 3 1 0 0 0 1 11
21 Tibor Pleiss 18:05 17 6 / 9 %66,67 1 / 1 %100,00 2 / 2 %100,00 2 5 7 0 0 0 1 1 1 22
22 Vasilije Micić 19:52 11 2 / 5 %40,00 2 / 2 %100,00 1 / 1 %100,00 0 3 3 4 0 2 0 1 2 14
33 Filip Petrušev 21:32 14 7 / 9 %77,78 0 / 1 %0,00 0 / 0 %0,00 2 4 6 3 0 1 0 1 3 20
44 Krunoslav Simon 20:10 11 2 / 3 %66,67 2 / 2 %100,00 1 / 1 %100,00 0 5 5 4 0 3 0 3 4 17
  TOPLAM   94 26 / 42 %61,90 11 / 23 %47,83 9 / 10 %90,00 9 30 39 26 5 12 1 13 17 124
60
Rakip Takım Oyuncu İstatistiği
# Oyuncu Süre Sayı 2S 3S SA HR SR R A TK B F FR EFFP
1 Blazevic, Marek 12:35 2 1 / 2 %50.00 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 2 2 4 2 0 0 0 1 0 6
4 Lekavicius, Lukas 25:05 14 2 / 6 %33.33 3 / 6 %50.00 1 / 2 %50.00 0 0 0 4 0 1 0 1 1 9
7 Nebo, Josh 27:02 8 4 / 7 %57.14 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 1 3 4 0 0 1 0 2 2 7
9 Kalnietis, Mantas 15:44 2 0 / 2 %0.00 0 / 3 %0.00 2 / 2 %100.00 0 1 1 5 0 1 1 4 2 1
13 Jankunas, Paulius 14:53 9 3 / 5 %60.00 1 / 2 %50.00 0 / 0 %0.00 1 3 4 0 0 0 1 1 1 11
16 Lukosiunas, Karolis 05:45 0 0 / 0 %0.00 0 / 1 %0.00 0 / 0 %0.00 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
21 Milaknis, Arturas 24:52 14 0 / 3 %0.00 4 / 8 %50.00 2 / 2 %100.00 1 1 2 0 1 1 0 0 3 12
32 Strelnieks, Janis 13:34 0 0 / 0 %0.00 0 / 4 %0.00 0 / 0 %0.00 0 2 2 1 2 0 0 1 0 0
34 Cavanaugh, Tyler 25:07 9 2 / 5 %40.00 1 / 5 %20.00 2 / 2 %100.00 0 3 3 1 0 0 1 4 1 4
55 Giffey, Niels 21:23 2 1 / 2 %50.00 0 / 4 %0.00 0 / 0 %0.00 1 2 3 1 1 1 1 1 2 3
92 Ulanovas, Edgaras 14:00 0 0 / 1 %0.00 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 1 2 3 0 0 2 0 1 0 -1
  TOPLAM   6013 / 33 %39.39 9 / 33 %27.27 7 / 8 %87.50 7 20 27 15 5 8 4 17 13 53

 

Etiketler:
  • Zalgiris Kaunas