CSKA Moskova: 100 - Anadolu Efes: 65

Turkish Airlines Euroleague 14. hafta maçında Rusya’nın CSKA Moskova takımına konuk olduk ve mücadeleden 65-100 mağlup ayrıldık. Megasport Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 34-47 geride tamamladık.

Takımımız karşılaşmaya Larkin, Micic, Anderson, Singleton ve Pleiss beşi çıkarken, ilk basketimiz Pleiss’tan geldi. 5:30’da takımımız 2-12 geriye düşünce coach Ergin Ataman mola aldı. Mola sonrasında oyuna dahil olan Dunston arka arkaya iki pota altı isabeti bulunca 7:30’da skor 6-14’e geldi. Sekizinci sayımızı Micic kaydettikten sonra Dunston bir basket daha buldu ve çeyreğin son dakikasında skoru 10-18’e getirdik. Kalan bölümde Beaubois ile bir üç sayılık basket bulduk ve ilk 10 dakikayı 13-20 geride tamamladık. İkinci periyoda Simon’un beş sayısı ile başlayan takımımız, Dunston ile basket faul pozisyonunda üç sayı buldu ve 13. dakikada skoru 21-28’e taşıdık. Takip eden üç dakikada Dunston ve Micic’ten gelen sayılar ile 16. dakikada farkı beş sayıya indirdik: 25-30. Larkin’in dört ve Moerman’ın üç sayısı ile ekibimiz 17:30’da farkı dört sayıya çekti: 32-36. Simon’un isabeti ile 18. dakika 34-38’lik skor ile geçilirken, kalan iki dakika içinde sayı bulamadık ve mücadelenin ilk yarısını 34-47 geride tamamladık.

İkinci yarıda ilk basketimiz Micic’ten gelirken, 23. dakikaya 36-53 geride girdik. 25. dakikada Micic bir de üç sayılık basket kaydedince skor 39-57’ye geldi. Bu bölümde Micic ile faul çizgisinde sayılar bulan takımımızda Dunston ve Beaubois’nın isabetleri ile üçüncü çeyrek 49-74’lük skor ile sona erdi. Final periyodunda ilk basketimiz Singleton’dan geldi ve 31. dakika 51-76’lık skor ile geçildi. Anderson ve Singleton’ın sayıları ile maçın son 3:30 dakikasına 59-96 geride girdik. Kalan bölümde Erten ve Beaubois ile sayılar bulduk ve karşılaşmadan 65-100 mağlup ayrıldık.

65
Anadolu Efes Spor Kulübü Oyuncu İstatistiği
# Oyuncu Süre Sayı 2S 3S SA HR SR R A TK B F FR EFFP
0 Shane Larkin 16:54 4 1 / 4 %25,00 0 / 4 %0,00 2 / 2 %100,00 1 0 1 2 0 0 0 1 1 0
1 Rodrigue Beaubois 16:06 10 1 / 2 %50,00 2 / 3 %66,67 2 / 2 %100,00 0 0 0 1 0 3 0 2 2 6
2 Chris Singleton 21:17 5 2 / 3 %66,67 0 / 0 %0,00 1 / 2 %50,00 2 0 2 0 2 0 1 3 3 8
4 Doğuş Balbay 12:25 0 0 / 1 %0,00 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 0 0 0 1 2 2 0 1 0 -1
11 Erten Gazi 08:00 3 0 / 1 %0,00 1 / 2 %50,00 0 / 0 %0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 Sertaç Şanlı 11:12 0 0 / 0 %0,00 0 / 1 %0,00 0 / 0 %0,00 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0
18 Adrien Moerman 21:33 3 0 / 3 %0,00 1 / 3 %33,33 0 / 0 %0,00 4 3 7 0 0 1 0 2 1 3
21 Tibor Pleiss 07:10 2 1 / 1 %100,00 0 / 0 %0,00 0 / 0 %0,00 1 3 4 0 0 0 0 1 0 5
22 Vasilije Micić 26:00 14 3 / 9 %33,33 1 / 3 %33,33 5 / 8 %62,50 0 2 2 1 0 0 0 2 7 10
23 James Anderson 17:00 4 0 / 2 %0,00 1 / 3 %33,33 1 / 2 %50,00 0 3 3 0 0 0 0 1 1 2
42 Bryant Dunston 18:48 13 6 / 13 %46,15 0 / 0 %0,00 1 / 1 %100,00 6 1 7 0 2 0 1 2 3 17
44 Krunoslav Simon 23:35 7 2 / 6 %33,33 1 / 2 %50,00 0 / 0 %0,00 0 1 1 5 0 2 1 0 1 8
  TOPLAM   65 16 / 45 %35,56 7 / 21 %33,33 12 / 17 %70,59 14 14 28 11 6 9 3 16 20 59
100
Rakip Takım Oyuncu İstatistiği
# Oyuncu Süre Sayı 2S 3S SA HR SR R A TK B F FR EFFP
4 Khomenko, Alexander 09:01 4 2 / 2 %100.00 0 / 0 %0.00 0 / 0 %0.00 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
5 James, Mike 26:28 11 2 / 4 %50.00 1 / 6 %16.67 4 / 6 %66.67 1 4 5 10 0 1 0 0 4 19
6 Hilliard, Darrun 23:24 16 5 / 7 %71.43 2 / 4 %50.00 0 / 0 %0.00 1 4 5 1 2 2 0 1 2 19
7 Ukhov, Ivan 12:34 8 1 / 2 %50.00 2 / 2 %100.00 0 / 0 %0.00 1 1 2 1 1 1 0 3 0 7
11 Antonov, Semen 15:18 7 2 / 2 %100.00 1 / 2 %50.00 0 / 0 %0.00 2 0 2 1 0 0 0 4 0 5
13 Strelnieks, Janis 14:38 5 1 / 1 %100.00 1 / 3 %33.33 0 / 0 %0.00 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5
17 Voigtmann, Johannes 16:19 7 2 / 4 %50.00 1 / 1 %100.00 0 / 0 %0.00 2 8 10 5 1 1 0 1 1 20
21 Clyburn, Will 22:17 22 4 / 6 %66.67 3 / 5 %60.00 5 / 5 %100.00 0 1 1 1 1 2 0 0 6 25
23 Shengelia, Tornike 17:10 8 1 / 3 %33.33 2 / 5 %40.00 0 / 0 %0.00 1 1 2 2 0 1 0 5 0 0
28 Lopatin, Andrei 03:44 0 0 / 0 %0.00 0 / 1 %0.00 0 / 0 %0.00 0 0 0 0 0 2 0 0 0 -3
33 Milutinov, Nikola 23:56 12 6 / 6 %100.00 0 / 0 %0.00 0 / 1 %0.00 3 7 10 0 0 0 1 2 1 21
41 Kurbanov, Nikita 15:11 0 0 / 0 %0.00 0 / 2 %0.00 0 / 0 %0.00 1 1 2 1 0 1 0 2 1 -2
  TOPLAM   10026 / 37 %70.27 13 / 31 %41.94 9 / 12 %75.00 12 27 39 23 6 11 1 20 16 119
Etiketler:
  • CSKA Moskova