Avrupa Ligi Top 16 E Grubu 10. hafta maçında 14 Mart Cuma günü Abdi İpekçi Spor Salonu’nda Yunanistan’ın Panathinaikos takımını konuk edecek olan Anadolu Efes bu karşılaşma ile birlikte Avrupa Arenası’ndaki 500. maçına çıkacak.
Böylece Anadolu Efes bir ilki daha başararak Türk basketbol tarihinde Avrupa’da 500. maçına çıkan ilk Türk Takımı olma ünvanını elde edecek.
Anadolu Efes’in 1979-80 sezonunda başlayan Avrupa maratonunun bilançosu ise şöyle:
MAÇ | GALİBİYET | MAĞLUBİYET | GALİBİYET YÜZDESİ | |
Kupa 1: | 414 maç | 236 galibiyet | 178 mağlubiyet | 57,0% |
Kupa 2: | 33 maç | 19 galibiyet | 14 mağlubiyet | 57,6% |
Kupa 3: | 52 maç | 33 galibiyet | 19 mağlubiyet | 63,5% |
Toplam: | 499 maç | 288 galibiyet | 211 mağlubiyet | 57,7% |
Lacivert beyazlılar Avrupa Arenası’ndaki ilk maçına 1979-80 sezonunda Maccabi Tel Aviv deplasmanında çıkarken, 100. maçında Hırvatistan’ın Cibona Zagreb, 200. maçında İspanya’nın Caja San Fernando, 300. maçında Almanya’nın Alba Berlin ve 400. maçında da İtalya’nın Armani Jeans Milano takımları ile mücadele etti.
MAÇ | SEZON | YER | TARİH | KUPA | A TAKIMI | B TAKIMI | SONUÇ |
1 | 1979-80 | Tel Aviv | 11.10.1979 | Kupa 1 - 1. Tur | Maccabi Tel Aviv | Efes Pilsen | 100-53 |
100 | 1993-94 | Zagreb | 17.02.1994 | Kupa 1 - YF Turu | Cibona Zagreb | Efes Pilsen | 72-57 |
200 | 1999-00 | Sevilla | 23.09.1999 | Kupa 1 - Eleme Turu | Caja San Fernando | Efes Pilsen | 62-43 |
300 | 2003-04 | Berlin | 04.02.2004 | Kupa 1 - 1. Tur | Alba Berlin | Efes Pilsen | 77-61 |
400 | 2008-09 | İstanbul | 10.12.2008 | Kupa 1 - 1. Tur | Efes Pilsen | AJ Milano | 74-67 |
Avrupa Arenası’nda bugüne kadar 499 karşılaşmaya çıkan lacivert beyazlılar en farklı galibiyetini 1989-90 sezonunda Koraç Kupası 1. Ön Eleme Turu’nda Avusturya’nın Win Wat Wieden takımına karşı aldı. Sahadan 111-47'lik galibiyet ile ayrılan lacivert beyazlılar rakibini 64 sayı fark ile mağlup etmeyi başardı.
ANADOLU EFES’İN EN FARKLI GALİBİYETLERİ
SEZON | YER | TARİH | KUPA | A TAKIMI | B TAKIMI | SONUÇ |
1989-90 | İstanbul | 04.10.1989 | Kupa 3 - 1. Ön Eleme Turu | Efes Pilsen | Win Wat Wieden | 111-47 |
1988-89 | İstanbul | 19.10.1988 | Kupa 3 - 1. Ön Eleme Turu | Efes Pilsen | Regenerin | 101-49 |
2004-05 | Atina | 09.12.2004 | Kupa 1 - 1. Tur | Olympiacos | Efes Pilsen | 59-110 |
Kupa 1: Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Kulüpler Şampiyonası, Avrupa Ligi, Suprolig, ULEB Avrupa Ligi
Kupa 2: Avrupa Kupa Galipleri Kupası, Avrupa Kulüpler Kupası, Avrupa Kupası, Saporta Kupası
Kupa 3: Koraç Kupası