Bolu'da düzenlenen Basketbol Gençler Ligi'nin üçüncü dönemindeki ilk maçında Pınar Karşıyaka Genç Takımı ile karşılaşan genç takımımız karşılaşmadan 90-62 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın istatistikleri şu şekilde oluştu:
# | Oyuncu | Süre | Sayı | 2S | 3S | SA | HR | SR | R | A | TÇ | TK | B | F | FR | EFFP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 0 | 0 / 0 %0,00 | 0 / 0 %0,00 | 0 / 0 %0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Oyuncu | Süre | Sayı | 2S | 3S | SA | HR | SR | R | A | TÇ | TK | B | F | FR | EFFP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Murat Osman Dere | 26:30 | 6 | 0 / 2 %0.00 | 1 / 7 %14.29 | 3 / 4 %75.00 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 |
2 | Bartu Koçbuğ | 17:39 | 4 | 2 / 5 %40.00 | 0 / 0 %0.00 | 0 / 0 %0.00 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 |
4 | İlkay Cem Cevizci | 17:24 | 2 | 1 / 2 %50.00 | 0 / 2 %0.00 | 0 / 0 %0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -3 |
5 | Demircan Demir | 0:00 | 0 | 0 / 0 %0.00 | 0 / 0 %0.00 | 0 / 0 %0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Emir Güler | 28:56 | 2 | 0 / 0 %0.00 | 0 / 3 %0.00 | 2 / 2 %100.00 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 |
8 | Asim Gutic | 27:05 | 12 | 2 / 4 %50.00 | 2 / 8 %25.00 | 2 / 2 %100.00 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 |
10 | Hamdi Kutay Pelivan | 27:31 | 8 | 2 / 6 %33.33 | 1 / 3 %33.33 | 1 / 2 %50.00 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
11 | Emir Bugay | 16:27 | 8 | 4 / 4 %100.00 | 0 / 0 %0.00 | 0 / 0 %0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
13 | Bekir Kural | 24:58 | 16 | 3 / 4 %75.00 | 1 / 6 %16.67 | 7 / 9 %77.78 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 |
21 | Yunus Özil | 10:58 | 4 | 2 / 3 %66.67 | 0 / 0 %0.00 | 0 / 1 %0.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
34 | Egemen Yapici | 2:32 | 0 | 0 / 1 %0.00 | 0 / 0 %0.00 | 0 / 0 %0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOPLAM | 62 | 16 / 31 %51.61 | 5 / 29 %17.24 | 15 / 20 %75.00 | 11 | 19 | 30 | 10 | 6 | 21 | 0 | 17 | 18 | 43 |
Yedi maçta yedi galibiyeti bulunan gençlerimiz BGL'deki sekizinci maçında 7 Nisan Çarşamba günü 13:30'da TED Ankara Kolejliler ile karşılaşacak.